Do not over tighten nuts! Tighten only until firmly snug. This is especially important when working with plastic skis. They always have a cushioned feel to them, unlike steel skis which provide a dead stop to the nut. We use 5/16" x 18 bolts because these are all that is necessary - strength-wise. Having more than one bolt only helps keep the host bar straight. Also, this allows the easiest installation without any need to drill the skis or use a hammer. It is not the size of the bolts, but the number and location that is important. Easy installation
To prevent cross-threading, rotate the nut counter-clockwise until you feel the end of the nut's thread fall over the end thread of the bolt. Then, turn clockwise to tighten.
![]() |
NEW! Bergstrom Skegs' 7/16" diameter hardsurfaced wear rods. These 7/16" hardsurfaced wear rods will outwear almost two sets of our standard 3/8" hardsurfaced wear rods. Also, they will lift your plastic skis higher off the ground for more protection. | |
|
|
||
Front 90 degree bend - Not! Easy installation Product enhancements
| Pricing (per pair) | $22.00 | $48.00 | $57.00 | $69.00 | $82.00 | $100.00 |
| Model/Year | Hard Surfaced | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 |
| All 93-96 models with plastic ski 7/16" | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| All 94 models with steel ski | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
|
|
||||||
| Blizzard 5500 79-81 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
| Blizzard 5500 M/X 81-84 Inside | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
| Blizzard 5500 M/X 81-84 Outside | K11 | X | X | X | X | X |
| Blizzard 6500-9700 78-84 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Citation 80-90 | K10 | C-K10 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Cross Country 79 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Elan 71-96 (Except below) | K01 | X | X | X | X | X |
| Elan SS 74-75 | K10 | C-K14 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Escapade 87-89 Inside | K14 | C-K14 | X | X | X | X |
| Escapade 87-89 Outside | K15 | X | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Everest 74 | K12 | C-K08 | X | X | X | X |
| Everest 500 76-83 | K08 | C-K08 | X | |||
|
|
||||||
| Formula III 95-96 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Formula III 600 / 700 / LT 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Formula III 600 / 700 99-00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Formula 500 97-98 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Formula 583 97 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | ||
| Formula DLX 500 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Formula DLX 583 98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Formula DLX /LC 99-01 (Except below) | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Formula DLX 380 / 500 99-01 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | ||
| Formula Grand Touring 93 | K13 | C-K13 | C6-K13 | CH6-K13 | CH8-K13 | CH10-K13 |
| Formula Mach I / XTC 89-93 | K13 | C-K13 | C6-K13 | CH6-K13 | CH8-K13 | CH10-K13 |
| Formula MX 95 | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| Formula MXZ 93-94 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Formula Plus / EFI / LT /X / XTC 85-93 | K13 | C-K13 | C6-K13 | CH6-K13 | CH8-K13 | CH10-K13 |
| Formula S / SL / SLE / SLS 95-00 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Formula SP / SS 85-86 | K12 | C-K08 | X | X | X | X |
| Formula SS 95-96 | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| Formula STX 94-96 | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| Formula Z 94-96 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Formula Z / 500 / 583 DLX 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Formula Z 500 / 583 / 670 99 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Formula Z 670 98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Formula Z 700 00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
|
|
||||||
| Grand Touring 94-95 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Grand Touring 500 / 580 96 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | |
| Grand Touring 500 / 583 / 700 / SE 99-00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Grand Touring 600 00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Grand Touring 01-02 (Except below) | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Grand Touring (fan) 01-02 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | ||
| Grand Touring (fan) 03 Camoplast blown | K26 | C-K26 | C6-K26 | CH6-K26 | ||
| Grand Touring SE 96 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Grand Touring SE 99 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Grand Touring SE / GT / 500 / 583 / 700 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Grand Touring SLE / LE / E 95 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Grand Touring Sport 03 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
|
|
||||||
| GSX 04 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
|
|
||||||
| Legend (fan) 02 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | ||
| Legend (fan) 03 Camoplast blown | K26 | C-K26 | C6-K26 | CH6-K26 | ||
| Legend GT 04 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
| Legend GT Fan 04 | K26 | C-K26 | C6-K26 | CH6-K26 | ||
| Legend Sport 02 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | ||
| Legend Sport 03 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
| Legend GS / SE 02-03 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
|
|
||||||
| Mach I 94 | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| Mach I 95-96 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Mach I 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Mach I 99-00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
|
|
||||||
| Mach Z 93-94 with steel ski | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| Mach Z 93-96 with plastic ski | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Mach Z / LT / I 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Mach Z 99-02 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Mach Z 03 | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
|
|
||||||
| MX-LT / XTC 85-93 | K13 | C-K13 | C6-K13 | CH6-K13 | CH8-K13 | CH10-K13 |
| MXZ 94 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| MXZ 95 | K18 | C-K18 | C6-K18 | CH6-K18 | CH8-K18 | CH10-K18 |
| MXZ all 96-97 except below | K20 | C-K20 | C6-K20 | CH6-K20 | CH8-K20 | CH10-K20 |
| MXZ x 440 LC 97 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| MXZ all 98 except below | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| MXZ 440 fan 98 | K20 | C-K20 | C6-K20 | CH6-K20 | CH8-K20 | CH10-K20 |
| MXZ all 99-01 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| MXZ all 02-04 except below | K25 | C-K25 | C6-K25 | CH6-K25 | ||
| MXZ fan 02 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| MXZ fan 03-04 (Camoplast blown) | K26 | C-K26 | C6-K26 | CH6-K26 | ||
|
|
||||||
| Nordik 82-83 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
| Nordik 50 / 60 89 |
K08 |
C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Olympic 76-79 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| RV 76-78 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Safari / Grand Deluxe 84-89 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
| Safari L / LE / LXE / GLX 90-94 | K13 | C-K13 | C6-K13 | CH6-K13 | CH8-K14 | CH10-K13 |
|
|
||||||
| Saga 89 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Scout 89-90 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Skandic 82-87 |
K08 |
C-K08 | X | X | X | X |
| Skandic LT / SWT / WT / LT / Tundra 95-02 (except below) | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Skandic SWT / WT LC 01-02 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
|
|
||||||
| SS25 84 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Stratos 87-88 (Long) | K14 | C-K14 | X | X | X | X |
| Stratos 87-88 (Short) | K15 | X | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Summit 500 / 583 / 670 96 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Summit 500 / 583 / 670 97-98 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Summit Fan 01 | K21 | C-K21 | C6-K21 | CH6-K21 | CH8-K21 | CH10-K21 |
| Summit 500 / 600 / 700 99-01 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
| Summit - All Mountain Ski | N/A | |||||
| Summit 583 / 670 95 | K16 | C-K16 | C6-K16 | CH6-K16 | CH8-K16 | CH10-K16 |
| Summit X 670 98-99 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
|
|
||||||
| TNT 73-78 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
|
|
||||||
| Touring E LT 96 | K20 | C-K20 | C6-K20 | CH6-K20 | CH8-K20 | CH10-K20 |
| Touring E / LE / SLE 95-00 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Touring 500 LC 00 | K22 | C-K22 | C6-K22 | CH6-K22 | CH8-K22 | CH10-K22 |
|
|
||||||
| Tundra 85 | K10 | C-K10 | X | X | X | X |
| Tundra LT / LTS 86-90 | K08 | C-K08 | X | X | X | X |
| Tundra IILT / R 97-99 | K19 | C-K19 | C6-K19 | CH6-K19 | X | X |
| Tundra / R 99-00 | K24 | C-K24 | C6K24 | CH6-K24 | CH8-K24 | CH10-K24 |
|
|
||||||
| Voyageur 89 (Long) | K14 | C-K14 | X | X | X | X |
| Voyageur 89 (Short) | K15 | X | X | X | X | X |
| Pricing (per pair) | $22.00 | $48.00 | $57.00 | $69.00 | $82.00 | $100.00 |
Front 90 degree bend - Not! Easy installation Product enhancements
Home
|
Ski-doo Wear Rod Drawings | Ski Savers Chart
| Trail Grabbers Chart
Wear Rod Main Page | Site Map
![]()
1158 Power Road, Rockford, Illinois 61115
Phone: 815-654-2950
E-mail: beskegs@inwave.com
Copyright © 1999-2007 Bergstrom Skegs, Inc.
All
rights reserved.
Website design and graphics by Daniel Design
Group